Inventory
| Name | Price | Cost | Stock | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DESI GOL 4KG (દેશી ગોળ ડબ્બો 4kg) | 350 / pc | - | 0 | 2026-04-20 | |
| MOONG DAL CHILKA 500GM (મગદાળ ફોતરાવાળી 500gm) | 95 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| TAL TEL 15KG (તલ તેલ 15kg) | 5400 / pc | - | 28 | 2026-04-20 | |
| A2 GIR COW GHEE 1L (ગીર ગાય ઘી 1l) | 1600 / bottle | - | 0 | 2026-04-20 | |
| A2 GIR COW GHEE 250ML (ગીર ગાય ઘી 250ml) | 400 / bottle | - | 0 | 2026-03-18 | |
| A2 GIR COW GHEE 500ML (ગીર ગાય ઘી 500Ml) | 800 / bottle | - | 0 | 2026-04-20 | |
| ADAD DAL 500GM | 100 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| ADAD DAL CHILKA 500GM | 100 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| AJAMA 100gm | 70 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| ALASI 250GM | 50 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| AMBEMOHAR RICE 1KG | 200 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| BASMATI RICE 1KG (બાસમતી રાઈસ 1KG) | 200 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| BLACK KISHMISH 250gm | 180 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| BLACK MOONG 250gm | 60 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| BLACK NAMAK 200GM | 20 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| BLACK TALTEL 500ml | 280 / bottle | - | 0 | 2026-04-20 | |
| BROWN SUGAR 1KG (બ્રાઉન સુગર 1KG) | 100 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| CHA / TEA 250GM (ચા 250g ) | 110 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| CHANA DAL 1KG (ચણાની દાળ1Kg) | 140 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| CHANA DAL 500GM (ચણાની દાળ 500gm) | 70 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| CHOKHA PAUVA 500gm | 70 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| COCONUT OIL 15KG | 0 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| COCONUT OIL 1LIT (કોપરેલ તેલ 1lit ) | 460 / bottle | - | 0 | 2026-04-20 | |
| COCONUT OIL 500ML (કોપરેલ તેલ 500ml ) | 230 / bottle | - | 0 | 2026-04-20 | |
| DESI BAJARO 1KG (દેશી બાજરો 1KG) | 70 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| DESI CHANA 1KG (દેશી ચણા 1KG) | 130 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| DESI GOL 1KG (દેશી ગોળ ડબ્બો 1kg) | 90 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| DESI GOL CHORSA 1KG (દેશી ગોળ 1KG) | 80 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| DESI KOLAM RICE 1KG | 160 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| DESI TAL 1KG (દેશી તલ 1kg) (Sesame Seeds) | 280 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| DESI TAL 500gm (દેશી તલ 500gm) | 140 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| DHANA 500GM | 100 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| DHANA 250GM | 50 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| DHANA JIRU POWDER 250GM | 80 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| DIVEL 1 LITER | 260 / bottle | - | 0 | 2026-04-20 | |
| DIVEL 16.5 litar | 0 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| DIVEL TEL 500ML (દિવેલ તેલ 500ml) | 130 / bottle | - | 0 | 2026-04-20 | |
| ELAICHI 100GM | 500 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| GARAM MASALA 100GM | 80 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| GHAV | 50 / pc | - | 0 | 2026-04-20 | |
| GOL POWDER 1KG (ગોળ પાવડર 1KG) | 100 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| GOL POWDER 50KG (ગોળ પાવડર 50KG) | 0 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| GUND KANI 100gm | 50 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| HALDAR 250GM (હળદર 250gm) | 110 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| HALDAR 500GM (હળદર 500gm) | 220 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| HARDE (HIMEJ) POWDER 100GM | 140 / bottle | - | 0 | 2026-04-20 | |
| HERBAL TEA (હર્બલ ટી ) | 150 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| HIMALIYA NAMAK 1KG (સિંધવ મીઠું ) | 70 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| HING 200GM (હિંગ 200GM) | 200 / pc | - | 0 | 2026-04-20 | |
| INDRANI RICE 1KG (ઇન્દ્રની રાઈસ 1KG) | 170 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| JAV 250GM | 25 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| JIRU 250GM | 120 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| JIRU 500GM | 240 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| JOINT PAIN OIL (પેઇન ઓઈલ) | 90 / bottle | - | 0 | 2026-04-20 | |
| JUVAR 1KG (જુવાર 1KG / Sorghum) | 100 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| KABULI CHANA 1kg (Kabuli Chana) | 200 / kg | - | 0 | 2026-03-10 | |
| KABULI CHANA 500GM | 100 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| KACHARI MARCHA | 40 / pc | - | 0 | 2026-03-10 | |
| KALA MARI 100GM (Mari / Black Pepper) | 120 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| KALA MARI 250GM (Mari / Black Pepper) | 300 / pc | - | 0 | 2026-02-04 | |
| KANG | 50 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| KASHMIRI MARCHU | 250 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| KASHMIRI MARCHU 500 GM | 500 / kg | - | 0 | 2026-03-18 | |
| KHADI SAKAR 1KG (ખડી સાકર 1KG) | 150 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| KHALI BOTTLE | 10 / pc | - | 0 | 2026-01-22 | |
| KHICHADIYA RICE 1KG (રાઈસ ખીચડીયા 1KG) | 70 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| KODARI | 60 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| KODO 250GM | 55 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| KRISHNA KAMOD 10 KG | 2300 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| KRISHNA KAMOD 1KG (Krishna Kamod 1KG) | 230 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| KRISHNA KAMOD 30KG (Krishna Kamod 30KG) | 6900 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| LAL KISHMISH 250 gm | 160 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| LAL CHOLI 250gm | 60 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| LAL MARCHU POWDER 250 GM | 180 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| LAL MARCHU POWDER 500 GM | 360 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| MADH 500GM (મધ 500GM) | 220 / bottle | - | 0 | 2026-04-20 | |
| MAGDAL MOGAR 1KG | 200 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| MAGDAL MOGAR 500GM | 100 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| MAKAI | 80 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| MASUR DAL 250GM | 50 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| METHI 500gm | 100 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| MIX KHICHADI 250GM (મિક્સ ખીચડી 250GM) | 70 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| MOONG 1KG (મગ 1kg) | 180 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| MOONG 500GM (મગ 500gm) | 90 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| MOONG DAL CHILKA 1KG (મગદાળ ફોતરાવાળી 1KG) | 190 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| MORAIYO 500GM (મોરયો 500gm) | 90 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| NANA KABULI CHANA 1kg | 160 / pkt | - | 0 | 2026-03-10 | |
| NANA KABULI CHANA 500GM | 80 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| ORGANIC SINGTEL 5LIT (પ્રાકૃતિક સિંગતેલ 5 લિટર) | 1350 / pc | - | 0 | 2026-04-20 | |
| ORGANIC SINGTEL15KG (પ્રાકૃતિક સીંગતેલ 15 kg) | 4200 / pc | - | 0 | 2026-04-20 | |
| PALM MISRI 1KG | 200 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| PANCHRANT DAL 250GM (પંચરત્ન દાળ 250GM) | 70 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| Pop Corn makai(પોપકોર્ન મકાઈ)500grm | 110 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| RAGI MAMRA | 90 / pc | - | 0 | 2026-04-20 | |
| RAGI 500GM (રાગી 500GM) | 60 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| RAGI BHUNGLA 250GM | 70 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| RAGI PAPAD 250GM | 90 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| RAI 250GM | 40 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| RAI 500GM (રાઈ 500 gm) | 80 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| RAI TEL 1 LIT | 280 / bottle | - | 0 | 2026-04-20 | |
| RAI TEL 15 KG | 4000 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| RAI TEL 500ML (રાયનું તેલ 500ml) | 140 / bottle | - | 0 | 2026-04-20 | |
| RAITEL 5 LITER | 1250 / kg | - | 0 | 2026-03-03 | |
| RAJGARO 500GM (રાજગરો ) | 90 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| RAJMA 500gm | 105 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| RED RICE 500GM (રેડ રાઈસ 500g) | 100 / pc | - | 0 | 2026-04-20 | |
| RESHAMPATTO 250GM | 130 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| SABU (સાબુ) | 50 / pc | - | 0 | 2026-04-20 | |
| SHARBATI RICE | 130 / pc | - | 0 | 2026-04-20 | |
| SINGDANA 1KG | 180 / pkt | - | 0 | 2026-03-20 | |
| SINGDANA 500gm | 90 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| SINGTEL 15KG (સીંગતેલ 15kg ) | 3300 / kg | - | 369 | 2026-04-20 | |
| SINGTEL 1LIT (સીંગતેલ 1L ) | 230 / liter | - | 0 | 2026-03-11 | |
| SINGTEL 5LIT (સીંગતેલ 5L ) | 1100 / kg | - | 76 | 2026-04-20 | |
| SITO FALADI CHURAN (સિતોફલાદી ) | 105 / pc | - | 0 | 2026-04-20 | |
| SONA MASURI RICE 1KG (સોના મસૂરી રાઇસ ) | 130 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| SUNTH POWDER 100gm | 120 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| TAL CHIKKI 250 gm | 90 / pkt | - | 0 | 2026-01-20 | |
| TAL TEL 1LIT (તલ તેલ 1L ) | 350 / pc | - | 5 | 2026-04-20 | |
| TAL TEL 500 ML(તલ તેલ 500 ML ) | 180 / liter | - | 0 | 2026-04-20 | |
| TAL TEL 5LIT (તલ તેલ 5L ) | 1700 / pc | - | 42 | 2026-04-20 | |
| TOMATO KETCHUP 500ML (ટમેટા કેચઅપ 500ml) | 220 / bottle | - | 0 | 2026-04-20 | |
| TUVER DAL 1KG (તુવેર દાળ 1KG) | 200 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| TUVER DAL 500GM (તુવેર દાળ 500gm) | 100 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| UDARODAY CHURAN(ઉદારોદય ચુરણ) | 85 / pkt | - | 0 | 2026-03-10 | |
| VARIYALI 250GM (વરિયાળી 250GM) | 100 / pc | - | 0 | 2026-04-20 | |
| WHITE CHOLA 500GM | 90 / pkt | - | 0 | 2026-04-20 | |
| namak 30kg | 0 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| sugar powder | 0 / kg | - | 0 | 2026-04-20 | |
| tuver aakhi | 150 / pc | - | 0 | 2026-03-19 | |
| tuver dal 25 kg | 5000 / kg | - | 0 | 2026-04-20 |
ESTIMATE
|| Shree Ganeshay Namah ||
SIDDHESHWAR ENTERPRISE
SHOP 7 YAMUNA ARCADE GREEN VALLEY RD. TGB, CIRCLE NEAR ATAMANPARK SOCIETY ADAJAN
GSTIN: 24AHYPR6823R2Z3
Mo: 9023020407 / 9173120407
Original for Recipient
Duplicate for Supplier
Original for Recipient
Duplicate for Supplier
Name:
Address:
GSTIN: -
Invoice No:
Invoice Date:
Vehicle No:
Mobile No:
| Sr | Name of Product / Service | Qty | Rate | Amount |
|---|
IFSC: UTIB0003732 A/c No: 924020024041763
In Words: Only
Received by
Net Amount
FOR SIDDHESHWAR ENTERPRISE
AUTHORISED SIGNATORY
AUTHORISED SIGNATORY